| Chemical Structure | ![]() |
| Chemical Name | 3,4-Difluorobenzoic acid |
| CAS NO. | 455-86-7 |
| Specifications | Off-white to white crystal Assay:≥98%(HPLC) |
| Packing | 25kg/fiber drum |
| Chemical Structure | ![]() |
| Chemical Name | 3,5-Difluorobenzoic acid |
| CAS NO. | 455-40-3 |
| Specifications | Off-white to white crystal Assay:≥98%(HPLC) |
| Packing | 25kg/fiber drum |
| Chemical Structure | ![]() |
| Chemical Name | 3-Fluoroanisole |
| CAS NO. | 456-49-5 |
| Specifications | Colorless to light yellow clear liquid Assay:≥99%(GC) |
| Packing | 50kg/plastic drum |
| Chemical Structure | ![]() |
| Chemical Name | 3,4-Difluorobenzonitrile |
| CAS NO. | 64248-62-0 |
| Specifications | Off-white to light yellow crystal Assay: 99%(GC) |
| Packing | 25kg/fiber drum |




