| Chemical Structure | ![]() |
| Chemical Name | 2,3-Difluorophenol |
| CAS NO. | 6418-38-8 |
| Specifications | Colorless to light yellow crystal Assay:≥99%(GC) |
| Packing | 25kg/plastic drum |
| Chemical Structure | ![]() |
| Chemical Name | 3,5-Difluorophenol |
| CAS NO. | 2713-34-0 |
| Specifications | White to light yellow crystal Assay:≥99%(GC) |
| Packing | 25kg/plastic drum |
| Chemical Structure | ![]() |
| Chemical Name | 3,4,5-Trifluorophenol |
| CAS NO. | 99627-05-1 |
| Specifications | White to light yellow crystal Assay:≥99%(GC) |
| Packing | 25kg/plastic drum |
| Chemical Structure | ![]() |
| Chemical Name | 2,4,5-Trifluorobenzoic acid |
| CAS NO. | 446-17-3 |
| Specifications | Off-white to white crystal Assay:≥99%(HPLC) |
| Packing | 25kg/fiber drum |




