| Chemical Structure | ![]() |
| Chemical Name | Azetidine |
| CAS NO. | 503-29-7 |
| Specifications | Colorless Liquid, odour Boiling Point: 61-62 °C(lit.) Assay: ≥98.0% (GC) |
| Molecular Formula | C3H7N |
| Formula Weight | 57.09 |
| Chemical Structure | ![]() |
| Chemical Name | Azetidine Hydrochloride |
| CAS NO. | 36520-39-5 |
| Specifications | White solide Melting Point: >300°C Assay: ≥97.0% |
| Molecular Formula | C3H7N.HCl |
| Formula Weight | 93.56 |
| Chemical Structure | ![]() |
| Chemical Name | Azetidine 3-Carboxylic acid |
| CAS NO. | 36476-78-5 |
| Specifications | White solide Melting Point: 250-292 °C Assay: ≥98.0% |
| Molecular Formula | C4H7NO2 |
| Formula Weight | 101.10 |
| Chemical Structure | ![]() |
| Chemical Name | 1-Boc-Azetidine 3-Carboxylic aci |
| CAS NO. | 142253-55-2 |
| Specifications | White Solid Melting Point: -- °C Assay: ≥98.0% |
| Molecular Formula | C9H15NO4 |
| Formula Weight | 201.22 |




